Rdw480 | |||
Dimension (m) | 1225 * 1350 * 1495 | ʻO ka laulā Fild max. (mm) | 450 |
Ka nui o ka nui max. (mm) | 550 * 390mm | Mpa (v / hz) | 0.6 ~ 0.8 |
Hoʻokahi mau mea (s) | 5 ~ 8 | Mana (KW) | 220 / 50,380,415 |
Wikiwiki (nā kaʻa / h) | 12400-1400 (4Trays / cycle) | Nā hāʻawi | 3.5-4.5kw |
ʻO ka helu oxygen oxygen (%) | ≤0.5% | Ke hoʻololiʻana i ka mWThod | Ke ahi ahi |
Hapa (%) | ≤1% | Kilahiana | / |
Ma ka hui Rodbol, maopopo iā mākou ke koʻikoʻi o ka mālamaʻana i ka maikaʻi a me ka lōʻihi o kāu huahana. ʻO kēia ke kumu i kūkulu ai mākou i ka RDL380, ua kūpono me kaʻokiʻana i kaʻenehana uila a me nā hoʻolālā kūpono. Ināʻoe e hana i ka hana hoʻomau mau a iʻole ka hoʻopiliʻana i ka hoʻopiliʻana i ka uila, ua hoʻolālāʻia kēia mīkini palapala i ka hoʻonuiʻiaʻana o ka uku kālā