RDW480P | |||
Ana (m) | 1225*1350*1495 | Kiʻiʻoniʻoni Laulā Max. (mm) | 450 |
Ka nui o ka pā MAX. (mm) | 550*390mm | MPa (V/Hz) | 0.6 ~ 0.8 |
Hoʻokahi pōʻaiapuni (s) | 5~8 | Mana (KW) | 220/50,380,415 |
Ka māmā holo (Paʻi/h) | 12400-1400 (4Prays/cycle) | Hoolako | 3.5-4.5KW |
Koe Oxygen Laki (%) | ≤0.5% | Pani Mwthod | Hoʻohuʻi kinoea |
Kupa (%) | ≤1% | Mea huikau | / |
Ma RODBOL Company, maopopo iā mākou ke koʻikoʻi o ka mālama ʻana i ka maikaʻi a me ka lōʻihi o kāu huahana. ʻO ia ke kumu i hoʻomohala ai mākou i ka RDL380, i lako me ka ʻenehana hoʻoheheʻe kinoea ʻokiʻoki a me nā hoʻolālā hoʻonui maikaʻi. Inā ʻoe e hana nei i ka hana hoʻomau a i ʻole ka hoʻoili ʻana i nā pahu intermittent, ua hoʻolālā ʻia kēia mīkini MAP e kōkua i ka hoʻonui ʻana i ka mālama kālā a hoʻopaʻa i ka hana.